| D6 | 100-195k | 200-295k | 300-395k | 400-495k | 500-595k | 600k+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 * 10k | D3 * 10k | ½ Казны | ½ Казны | Оставьте себе 2D6 * 10k | Оставьте себе 2D6 * 10k |
| 2 | - | D3 * 10k | D3 * 10k | ½ Казны | ½ Казны | Оставьте себе 2D6 * 10k |
| 3 | - | - | D3 * 10k | D3 * 10k | ½ Казны | ½ Казны |
| 4 | - | - | - | D3 * 10k | D3 * 10k | ½ Казны |
| 5 | - | - | - | - | D3 * 10k | D3 * 10k |
| 6 | - | - | - | - | - | D3 * 10k |
При округлении золота в результате потери по таблице издержек, округляйте вниз к ближайшим 5к.